Rank Performance Laps [h] Surname, first name Nat. Cat Cat. Rank Date Venue (Country)
1 301.770 km 45  Keller, Sandor HUN M45 1 27.04.2026 Esztergom (HUN)
2 295.064 km 44  Valent, Sandor HUN M50 1 27.04.2026 Esztergom (HUN)
3 274.946 km 41  Sarosi, Gyula HUN M50 2 27.04.2026 Esztergom (HUN)
4 254.828 km 38  Krizsan, Zsolt Csumez HUN M50 3 27.04.2026 Esztergom (HUN)
5 248.122 km 37  Gyorffy, Andras HUN M50 4 12.06.2026 Tihany (HUN)
6 241.416 km 36  Horvath, Vilmos HUN M45 2 12.06.2026 Tihany (HUN)
7 234.710 km 35  Stefan, Beata HUN W45 1 12.06.2026 Tihany (HUN)
8 221.298 km 33  Nagykeri, György HUN M65 1 27.04.2026 Esztergom (HUN)
(2) 214.592 km 32  Sarosi, Gyula HUN M50 5 12.06.2026 Tihany (HUN)
9 207.886 km 31  Pocza, Gabor HUN M55 1 27.04.2026 Esztergom (HUN)
10 207.886 km 31  Nagy, Peter HUN M40 1 27.04.2026 Esztergom (HUN)
11 201.180 km 30  Borbas, Tibor Szabolcs HUN M40 2 27.04.2026 Esztergom (HUN)
12 201.180 km 30  Farkas, Eva HUN W35 1 27.04.2026 Esztergom (HUN)
13 201.180 km 30  Som, Andras HUN M35 1 27.04.2026 Esztergom (HUN)
14 181.062 km 27  Gurisatti, Gabor HUN M50 6 12.06.2026 Tihany (HUN)
15 181.062 km 27  Kelemen, Anett HUN W35 2 27.04.2026 Esztergom (HUN)
16 181.062 km 27  Takacs, Krisztian HUN M23 1 12.06.2026 Tihany (HUN)
17 181.062 km 27  Szkok, Richard HUN M23 2 12.06.2026 Tihany (HUN)
18 181.062 km 27  Szabo, Gabor HUN M23 3 27.04.2026 Esztergom (HUN)
19 181.062 km 27  Szabo, Julia HUN W23 1 27.04.2026 Esztergom (HUN)
(2) 174.356 km 26  Pocza, Gabor HUN M55 2 12.06.2026 Tihany (HUN)
20 174.356 km 26  Sipos, Gyöngyi HUN W45 2 27.04.2026 Esztergom (HUN)
21 174.356 km 26  Filep, Akos HUN M35 2 27.04.2026 Esztergom (HUN)
22 174.356 km 26  Marialigeti, Aron HUN MU23 1 12.06.2026 Tihany (HUN)
23 167.650 km 25  Bozoki, Gabor HUN M50 7 27.04.2026 Esztergom (HUN)
24 167.650 km 25  Spisak, Emil HUN M45 3 27.04.2026 Esztergom (HUN)
25 167.650 km 25  Zöldag, Barbara HUN W45 3 12.06.2026 Tihany (HUN)
26 160.944 km 24  Bogar, Janos HUN M60 1 12.06.2026 Tihany (HUN)
27 160.944 km 24  Bako, Gabor HUN M55 3 12.06.2026 Tihany (HUN)
28 160.944 km 24  Paldi, Gabor HUN M50 8 27.04.2026 Esztergom (HUN)
29 160.944 km 24  Meleg, Attila HUN M45 4 27.04.2026 Esztergom (HUN)
30 160.944 km 24  Ferenczi, Istvan HUN M45 5 27.04.2026 Esztergom (HUN)
31 160.944 km 24  Sreter, Annamaria HUN W45 4 27.04.2026 Esztergom (HUN)
32 160.944 km 24  Blasko, Mihaly HUN M45 6 27.04.2026 Esztergom (HUN)
33 160.944 km 24  Ambrus, Monika HUN W23 2 27.04.2026 Esztergom (HUN)
34 160.944 km 24  Szintay, Agoston HUN MU23 2 12.06.2026 Tihany (HUN)
(2) 147.532 km 22  Bozoki, Gabor HUN M50 9 12.06.2026 Tihany (HUN)
(2) 147.532 km 22  Meleg, Attila HUN M45 7 12.06.2026 Tihany (HUN)
35 140.826 km 21  Hugyecz Attilane, Edina HUN W55 1 12.06.2026 Tihany (HUN)
36 140.826 km 21  Marton, Jozsef HUN M50 10 27.04.2026 Esztergom (HUN)
37 140.826 km 21  Szilva, Szabolcs HUN M45 8 27.04.2026 Esztergom (HUN)
(2) 134.120 km 20  Gurisatti, Gabor HUN M50 11 27.04.2026 Esztergom (HUN)
38 134.120 km 20  Kele, Attila HUN M45 9 27.04.2026 Esztergom (HUN)
(2) 134.120 km 20  Stefan, Beata HUN W45 5 27.04.2026 Esztergom (HUN)
39 134.120 km 20  Varga, Robert HUN M40 3 12.06.2026 Tihany (HUN)
40 134.120 km 20  Elias, Gergely HUN M40 4 10.07.2026 Wagendorf (AUT)
41 134.120 km 20  Osztenyi, Jozsef HUN M23 4 27.04.2026 Esztergom (HUN)
(2) 127.414 km 19  Bako, Gabor HUN M55 4 27.04.2026 Esztergom (HUN)
(2) 127.414 km 19  Horvath, Vilmos HUN M45 10 27.04.2026 Esztergom (HUN)
42 127.414 km 19  Mucsi, Julianna HUN W23 3 12.06.2026 Tihany (HUN)
43 120.708 km 18  Kerekes, Ferenc HUN M50 12 12.06.2026 Tihany (HUN)
44 120.708 km 18  Sarosi, Kristof HUN M23 5 12.06.2026 Tihany (HUN)
45 114.002 km 17  Horvath, Arpad HUN M50 13 12.06.2026 Tihany (HUN)
46 114.002 km 17  Horn, Zsanett HUN W45 6 12.06.2026 Tihany (HUN)
47 114.002 km 17  Racz, Laszlo HUN M45 11 27.04.2026 Esztergom (HUN)
48 114.002 km 17  Matyas, Bence Benjamin HUN M23 6 27.04.2026 Esztergom (HUN)
49 107.296 km 16  Szijjarto, Jozsef HUN M50 14 12.06.2026 Tihany (HUN)
50 107.296 km 16  Hajdu, Gyula HUN M50 15 27.04.2026 Esztergom (HUN)
51 107.296 km 16  Marton, Andras HUN M45 12 27.04.2026 Esztergom (HUN)
(2) 107.296 km 16  Kelemen, Anett HUN W35 3 12.06.2026 Tihany (HUN)
52 107.296 km 16  Szabo-Toth, Bianka HUN W35 4 12.06.2026 Tihany (HUN)
53 107.296 km 16  Potencsik, Szilard HUN M23 7 27.04.2026 Esztergom (HUN)
54 107.296 km 16  Virag, Pal HUN M23 8 27.04.2026 Esztergom (HUN)
55 100.590 km 15  Benda, Ferenc HUN M55 5 27.04.2026 Esztergom (HUN)
56 100.590 km 15  Petresevics, Robert HUN M55 6 12.06.2026 Tihany (HUN)
57 100.590 km 15  Meszaros, Imre HUN M50 16 12.06.2026 Tihany (HUN)
58 100.590 km 15  Halasz, Florian HUN M50 17 12.06.2026 Tihany (HUN)
59 100.590 km 15  Horvath, Zsolt HUN M45 13 12.06.2026 Tihany (HUN)
60 100.590 km 15  Varga, Reka HUN W45 7 12.06.2026 Tihany (HUN)
61 100.590 km 15  Toth, Katalin Ilona HUN W45 8 27.04.2026 Esztergom (HUN)
62 100.590 km 15  Karacsony, Krisztina HUN W45 9 27.04.2026 Esztergom (HUN)
63 100.590 km 15  Mate, Monika HUN W45 10 12.06.2026 Tihany (HUN)
64 100.590 km 15  Kaprinai, Laszlo HUN M45 14 27.04.2026 Esztergom (HUN)
65 100.590 km 15  Nagy, Zoltan HUN M45 15 12.06.2026 Tihany (HUN)
66 100.590 km 15  Papp, Andras HUN M35 3 12.06.2026 Tihany (HUN)
67 100.590 km 15  Feher, Judit HUN W35 5 12.06.2026 Tihany (HUN)
68 100.590 km 15  Teleki, Artur HUN M23 9 27.04.2026 Esztergom (HUN)
69 100.590 km 15  Suto, Mate HUN M23 10 12.06.2026 Tihany (HUN)
70 100.590 km 15  Balazs, Barnabas HUN MU23 3 25.04.2026 Amstetten (AUT)
71 100.590 km 15  Sarosi, Boldizsar HUN MU23 4 12.06.2026 Tihany (HUN)
72 100.590 km 15  Kovacs, Gabor HUN MU23 5 12.06.2026 Tihany (HUN)
73 100.590 km 15  Hegyes, Daniel HUN MU23 6 27.04.2026 Esztergom (HUN)
(2) 93.884 km 14  Halasz, Florian HUN M50 18 27.04.2026 Esztergom (HUN)
74 93.884 km 14  Kassay, Timea HUN W45 11 27.04.2026 Esztergom (HUN)
75 93.884 km 14  Kauker, Roland Laszlo HUN M45 16 27.04.2026 Esztergom (HUN)
76 93.884 km 14  Futo, Laszlo HUN M45 17 27.04.2026 Esztergom (HUN)
77 93.884 km 14  Potocsnik, Karoly HUN M45 18 12.06.2026 Tihany (HUN)
78 93.884 km 14  Nagy, Janos HUN M35 4 27.04.2026 Esztergom (HUN)

forrás: https://statistik.d-u-v.org/rankingbackyard.php?year=2026&gender=all&cat=all&nat=HUN&hili=none&Submit.x=15&Submit.y=7